
COWASUCK BAND
of the
PENNACOOK-ABENAKI PEOPLE
The People of the White Pines
FAMILY NAMES AT SAINT FRANCIS 1812 - 1875
| 1812-1815 | 1829 | 1830 | 1832 | 1842 | 1873 | 1875 |
| Roster | Census | Census | Census | Agreement | Census | Census |
| Alamkasset | Allamqusatte | Alomquasatte | Alomquasette | - - - - | Allumcassette | Allumcassette | |
| Alexis | Alexis | Alexis | Alexis | - - - - | - - - - | - - - - |
| - - - - | André | André | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Annance | Annance | Annance | Annance | Annance | Annance | Annance |
| Aomi | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Assagoonet | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | Assangualette | Asswigualette |
| Bazil | Basil | Basil | Basile | - - - - | - - - - | - - - - |
| Benedict | Panadis | Panadis | Panadis | Panadis | Benedicte/Panadis | Benedicte/Panadis |
| Brisbois | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | (Brisbois) | (Brisbois) |
| Caesar | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| - - - - | Cajiois | Cajiais | Cajiais | - - - - | - - - - | - - - - |
| - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | Camp / Kemp | Camp |
| Capihino/Pinawuns | Capineau | Capineau | Capineau | Capino | (Capinho)/(Pinawonce) | (Capino)/(Pinawonce) |
| - - - - | Chouaganne | Chouagane | Chougane | Choiganne | - - - - | - - - - |
| - - - - | Claude | Claude | Claude | Claude | Claude | Claude |
| - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | Dauphine | Dauphiné |
| Degonzague | Degonzague | Degonzague | Degonzague | Dégonsaige | de Gonzague | de Gonzague |
| Dennis | Denis | Denis | Denis | Denis | Denis | Denis |
| Etienne | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Gamelin | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Guille | Guill | Guill | Guill | Gille | Gill | Gill |
| Henesse | Annise | Hanisse | Hanisse | Hannis | Hanness | Hanness |
| - - - - | Hinaonit | Hinaonit | Hinaonit | - - - - | Inawonlet | Inawonlet |
| Ignace | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| KaÁgaÁgos | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
|
- - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | Lagrave | (Lagrave) |
| Laurent | Laurent | Laurent | Laurent | Laurent | Laurent | Laurent |
| - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | (Lazalis) | (Lazalis) |
| - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | (Lazare) | (Lazare) |
| M. Agent | Michel Agent | Michel Agent | Michel Agent | - - - - | - - - - | - - - - |
| Madahando | Mawgendeau | Magouaendeau | Magouaendeau | Magwawanedo | Magwawando | Magwawando |
| - - - - | Madesilass | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Mageleas | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| - - - - | Magoua | Magoua | Magoua | - - - - | - - - - | - - - - |
| Mahigani | Nagajois | Nagajoua | Nagajoa | Nigajowa | Nigajoie | Nigajoie |
| Mammanduus | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| - - - - | Manmanligounante | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Masta | Mastas | Mastas | Masta | - - - - | Masta | Masta |
| Matelok | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| - - - - | Maurai | - - - - | Maurai | - - - - | - - - - | - - - - |
| - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | (Mitchell) | (Mitchell) |
| - - - - | Moniataque | Moniadaque | Moniadaque | Maniatague | (Maniadack) | (Maniadack) |
| - - - - | Morice | Maurice | Mourice | - - - - | (Morisseau) | (Morisseau) |
| - - - - | Mouscouoisseau | Mouscisse | Mouscoissean | Dennis | Denis | Denis |
| Msadoquis | Metzadoucouche | Metzadoucouche | Metzadoucouche | Msadokwes | Mesatoucous | Mesatoucous |
| - - - - | Nanatasse | Nanatasse | Wanatasse | - - - - | - - - - | - - - - |
| Obomsawine | Obomsawine | Obomsawine | Obomsawin | Obomsawine | Obumsawin | Obumsawin |
| - - - - | Osonguenais | Osonguenais | Osonguenais | - - - - | - - - - | - - - - |
| - - - - | Osonkilaine | Osonkilaine | Osunkhirhine | - - - - | Osunkerhine | Osunkerhine |
| - - - - | Otondosonne | Otondosonne | Otondosonne | - - - - | Otondoson | Otondoson |
| - - - - | Pabomnolette | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| - - - - | Pagamqais | Pagamquais | Pagamquais | - - - - | - - - - | - - - - |
| - - - - | Pagaune | Paganne | Paganne | - - - - | - - - - | - - - - |
| - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | Paquette | Paquette |
| Pakikan | Paguicanne | Paguicanne | Paguicanne | Paghikan | Pakikan | Pakikan |
| - - - - | Pamguimet | Pamguimite | Pamaguimite | - - - - | - - - - | - - - - |
| - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | Paul |
| Phaan | - - - - | - - - - | - - - - | Piwan | - - - - | - - - - |
| - - - - | Pisoune | Pisoune | Nissone | Pisenn | - - - - | - - - - |
| Pktalomogus | Coutalmougouse | Coutalmougouse | Coutalmogouse | - - - - | - - - - | Ptalmegous |
| Portneuf | Portneuf Portneuf | Portneuf | Portneuf | Portneuf | Portneuf | --- |
| Registe | Registe | Registe | Registe | - - - - | - - - - | - - - - |
| Rennis | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | Rinville | - - - - |
| Sasiboite | Sasiboite | Sasiboite | Sasiboite | - - - - | (Sasiboite) | (Sasiboite) |
| St. Dennis | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| - - - - | Stanislas | Stanislas | Stanislas | - - - - | (Stanislas) | (Stanislas) |
| Tacshouche | Taquchouche | Taquechouche | Taguecouche | - - - - | - - - - | - - - - |
| - - - - | Tête de Boulle | Tête de bull | Tête | - - - - | - - - - | - - - - |
| - - - - | Vassal | Vassal | Vassal | - - - - | - - - - | - - - - |
| - - - - | Walambois | Walambois | Walombais - - - - | - - - - | - - - - | --- |
| Wanlinas | Wonlinas | Wonlinasse | Wonlinasse | - - - - | (Wonlinasse) | (Wonlinasse) |
| Wasamimet | - - - - | - - - - | - - - - | Wassemnimet | Wassanmimette | Wasanmimette |
| - - - - | Watzeau | Watzeau | Watzeau | - - - - | Watso | Watso |
| - - - - | Wawa | Wawa | Wawa | - - - - | (Wawa) | (Wawa) |
| Wawanolette | Louis | Louis | Louis | Wawanolet | Wawanoulet | Wawanoulet |
| Wawanonkit | Wawanaguite | Wananaguite | Wawanonquite | Wawanagit | - - - - | - - - - |
| - - - - | Wionitamente | Wionitamente | Wionitamente | Tahamont | Tahamante | - - - - |
| Windawarmut | Mendouwermitte | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |

RETURN